| Typ reproduktoru | Charakteristika W-RMS / Hz / dB / | Cena s DPH |
| Premier Series |
|
| PD 121 | 12" / 300 W / do 6000 Hz / 100 dB / 8*16 | 129 €
|
|
| PD 122 | 12" / 400 W / do 3500 Hz / 98 dB / 8*16 | 158 €
|
|
| PD 153 ER | 15" / 400 W / do 4500 Hz / 99 dB / 8*16 | 164 €
|
|
| PD 154 | 15" / 500 W / do 2000 Hz / 99 dB / 8*16 | 177 €
|
|
| PD 156 | 15" / 650 W / do 1500 Hz / 97 dB / 8*16 | 198 €
|
|
| PD 158 | 15" / 600 W / 40-3000 Hz / 98,5 dB / 8 | 188 €
|
|
| PD 184 | 18" / 600 W / do 2500 Hz / 97 dB / 8*16 | 288 €
|
|
| PD 186 | 18" / 700 W / do 2000 Hz / 97 dB / 8*16 | 263 €
|
|
| PD 188 | 18" / 600 W / 40-3500 Hz / 98,5 dB / 8 | 269 €
|
|
| 900 Series |
|
| PD 918 | 18" / 600 W / 40-3000 Hz / 98 dB / 8 | 250 €
|
|
| PD 1550 | 15" / 600 W / 40-2000 Hz / 99 dB / 8 | 198 €
|
|
| PD 1850 AKCIA | 18" / 800 W / 35-2000 Hz / 98 dB / 8 | 368 €
|
|
| PD 2150 | 21" / 1000 W / 30-1000 Hz / 99 dB / 8 | 548 €
|
|
| PD 2450 | 24" / 1000 W / 30-1000 Hz / 99 dB / 8 | 815 €
|
|
| Neodymium Speakers |
|
| PDN 10MH25 | 10" / 300 W / 80-5000 Hz / 99 dB / 4*8*16 | 158 €
|
|
| PDN 12MH25 | 12" / 300 W / 60-5000 Hz / 100 dB / 4*8*16 | 176 €
|
|
| PDN 15SB40 | 15" / 600 W / 40-3000 Hz / 98 dB / 4*8*16 | 208 €
|
|
| PDN 18SB40 | 18" / 600 W / 40-3500 Hz / 98 dB / 4*8*16 | 238 €
|
|