| Typ reproduktoru | Charakteristika W-RMS / Hz / dB / | Cena s DPH |
| Premier Series |
|
| PD 121 | 12" / 300 W / do 6000 Hz / 100 dB / 8*16 | 179 EUR 5392.55 SKK |
| PD 122 | 12" / 400 W / do 3500 Hz / 98 dB / 8*16 | 174 EUR 5241.92 SKK |
| PD 153 ER | 15" / 400 W / do 4500 Hz / 99 dB / 8*16 | 220 EUR 6627.72 SKK |
| PD 154 | 15" / 500 W / do 2000 Hz / 99 dB / 8*16 | 216 EUR 6507.22 SKK |
| PD 156 | 15" / 650 W / do 1500 Hz / 97 dB / 8*16 | 235 EUR 7079.61 SKK |
| PD 158 | 15" / 600 W / 40-3000 Hz / 98,5 dB / 8 | 237 EUR 7139.86 SKK |
| PD 184 | 18" / 600 W / do 2500 Hz / 97 dB / 8*16 | 256 EUR 7712.26 SKK |
| PD 186 | 18" / 700 W / do 2000 Hz / 97 dB / 8*16 | 306 EUR 9218.56 SKK |
| PD 188 | 18" / 600 W / 40-3500 Hz / 98,5 dB / 8 | 276 EUR 8314.78 SKK |
| 900 Series |
|
| PD 912 | 12" / 300 W / 50-3500 Hz / 97 dB / 8 | 139 EUR 4187.51 SKK |
| PD 915 | 15" / 600 W / 40-3000 Hz / 97 dB / 8 | 215 EUR 6477.09 SKK |
| PD 918 | 18" / 600 W / 40-3000 Hz / 98 dB / 8 | 250 EUR 7531.5 SKK |
| Prestige Series |
|
| PD 1550 | 15" / 600 W / 40-2000 Hz / 99 dB / 8 | 249 EUR 7501.37 SKK |
| PD 1850 | 18" / 800 W / 35-2000 Hz / 98 dB / 8 | 405 EUR 12201.03 SKK |
| PD 2150 | 21" / 1000 W / 30-1000 Hz / 99 dB / 8 | 825 EUR 24853.95 SKK |
| PD 2450 | 24" / 1000 W / 30-1000 Hz / 99 dB / 8 | 950 EUR 28619.7 SKK |
| Compression Driver |
|
| PD C2 | 2" Exit Compression Driver / 40 W / 400-18500 Hz / 110 dB / 8 | 197.17 EUR 5939.94 SKK |
| Neodymium Speakers |
|
| PDN 10MH25 | 10" / 300 W / 80-5000 Hz / 99 dB / 4*8*16 | 212 EUR 6386.71 SKK |
| PDN 12MH25 | 12" / 300 W / 60-5000 Hz / 100 dB / 4*8*16 | 222 EUR 6687.97 SKK |
| PDN 15SB40 | 15" / 600 W / 40-3000 Hz / 98 dB / 4*8*16 | 269 EUR 8103.89 SKK |
| PDN 18SB40 | 18" / 600 W / 40-3500 Hz / 98 dB / 4*8*16 | 327 EUR 9851.2 SKK |