| Typ reproduktoru | Charakteristika W-RMS / Hz / dB / | Cena s DPH |
| Aktuálne ceny od 1 / 2010
|
|
| Bass Guitar series |
|
| Basslite C 2515 | 300W / 52Hz- 2.5kHz, 98dB / 4 | 110 EUR 3313.86 SKK |
| Basslite S 2010 | 150W / 54Hz- 4kHz, 96.2dB / 8 | 70 EUR 2108.82 SKK |
| Basslite S 2012 | 150W / 49Hz- 4.5kHz / 97dB/ 8 | 72 EUR 2169.07 SKK |
| Legend B 102 | 200W / 44Hz- 4kHz / 93dB/ 8 | 85 EUR 2560.71 SKK |
| Legend BP 102 | 200W / 40Hz- 2kHz, 92dB / 4, 8 | 59.9 EUR 1804.55 SKK |
| Legend CB 15 | 300W / 47Hz- 3kHz, 98dB / 8 | 119 EUR 3584.99 SKK |
| Neodymium series |
|
| Delatalite II 2510 | 250 W / 60 Hz - 4 kHz / 97.3 dB / 8 | 89.98 EUR 2710.74 SKK |
| Deltalite II 2512 | 250 W / 48 Hz - 4 kHz / 99.9 dB / 8 | 94.90 EUR 2858.96 SKK |
| Deltalite II 2515 | 300 W / 54 Hz – 3,7kHz / 99,2 dB / 8 | 99.98 EUR 3012 SKK |
| Kappalite 3015 | 450 W / 40 Hz - 4 kHz / 100,8 dB / 8 | 129.98 EUR 3915.78 SKK |
| Kappalite 3012HO | 400W/ 51Hz- 3,5kHz, 100,5dB/ 8 | 129 EUR 3886.25 SKK |
| Kappalite 3015LF | 450 W / 40 Hz – 1,5 kHz / 99,8 dB / 8 | 126.98 EUR 3825.4 SKK |
| NSD 2005 | 80 W, 1" titan compression driver, 1,5 - 16 kHz, 111 dB | 85 EUR 2560.71 SKK |
| Definimax |
|
| Definimax 4018LF | 800 / 1600W // 36- 200Hz / 95dB/8 | 199.89 EUR 6021.89 SKK |
| Alpha |
|
| Alpha 6 | 100 W / 110 Hz - 10 kHz / 97 dB / 8 | 34.98 EUR 1053.81 SKK |
| Alpha 8 | 125 W / 65 Hz - 5 kHz / 97 dB / 8 | 36.98 EUR 1114.06 SKK |
| Alpha 8 MR | 125 W / 500 Hz - 5 kHz / 102 dB / 8 | 39.5 EUR 1189.98 SKK |
| Alpha 10 | 150 W / 45 Hz - 5 kHz / 97 dB / 8 | 42.9 EUR 1292.41 SKK |
| Alpha 12 | 150 W / 45 Hz - 5 kHz / 98 dB / 8 | 47.9 EUR 1443.04 SKK |
| Alpha 15 | 200 W / 40 Hz - 4 kHz / 98 dB / 8 | 39.90 EUR 1202.03 SKK |
| Beta |
|
| Beta 8 | 225 W / 55 Hz - 4 kHz / 97 dB / 8 | 48.9 EUR 1473.16 SKK |
| Beta 10 | 250 W / 50 Hz - 4 kHz / 98 dB / 8*16 | 48.9 EUR 1473.16 SKK |
| Beta 12 | 250 W / 50 Hz - 5 kHz / 100 dB / 8*16 | 49 EUR 1476.17 SKK |
| Beta 12 LT | 225 W / 45 Hz - 10 kHz / 99 dB / 8 | 49.98 EUR 1505.7 SKK |
| Beta 15 | 350 W / 35 Hz - 4 kHz / 98 dB / 4*8 | 58.98 EUR 1776.83 SKK |
| Gamma |
|
| Gamma 10 | 300 W / 60 Hz - 5 kHz / 97 dB / 8*16 | 57.98 EUR 1746.71 SKK |
| Gamma 12 | 300 W / 55 Hz - 5 kHz / 98 dB / 8 | 51 EUR 1536.43 SKK |
| Gamma 15 | 300 W / 35 Hz - 4,5 kHz / 96 dB / 8 | 66.06 EUR 1990.12 SKK |
| Delta |
|
| Delta 10 | 350 W / 65 Hz - 3,5 kHz / 99 dB / 8*16 | 62.9 EUR 1894.93 SKK |
| Delta 12 | 400 W / 55 Hz - 5 kHz / 100 dB / 8*16 | 59.98 EUR 1806.96 SKK |
| Delta 12 LF | 500 W / 45 Hz - 3 kHz / 97 dB / 8 | 66.98 EUR 2017.84 SKK |
| Delta 15 | 400 W / 40 Hz - 4 kHz / 101 dB / 8*16 | 69.98 EUR 2108.22 SKK |
| Delta 15 LF | 500 W / 40 Hz - 2,5 kHz / 98 dB / 4*8 | 69.98 EUR 2108.22 SKK |
| Delta PRO 12 | 400 W / 50 Hz - 5 kHz / 100 dB / 8 | 90 EUR 2711.34 SKK |
| Delta PRO 15 | 400 W / 40 Hz - 4 kHz / 102 dB / 8 | 95 EUR 2861.97 SKK |
| Kappa |
|
| Kappa 12 | 450 W / 40 Hz - 4 kHz / 101 dB / 8 | 78.9 EUR 2376.94 SKK |
| Kappa 15 | 450 W / 30 Hz - 2,5 kHz / 103 dB / 4*8 | 79.98 EUR 2409.48 SKK |
| Kappa 15 LF | 600 W / 35 Hz - 3 kHz / 99 dB / 8 | 94.98 EUR 2861.37 SKK |
| Kappa PRO 10 | 500 W / 45 Hz - 3 kHz / 97 dB / 8 | 89 EUR 2681.21 SKK |
| Kappa PRO 12 | 500 W / 35 Hz - 2,5 kHz / 98 dB / 8 | 95 EUR 2861.97 SKK |
| Kappa 15LF Pro | 600 W / 46 Hz - 4 kHz / 98 dB / 8 | 115.9 EUR 3491.6 SKK |
| Sigma |
|
| Sigma 18 PRO | 650 W / 25 Hz - 2,5 kHz / 99 dB / 8 | 149 EUR 4488.77 SKK |
| Omega |
|
| Omega PRO 15 | 800 W / 35 Hz - 2 kHz / 99 dB / 8 | 140 EUR 4217.64 SKK |
| Omega Pro 18 | 800 W / 40 Hz - 0,8 kHz / 97 dB / 8 | 165 EUR 4970.79 SKK |
| Kilomax |
|
| Kilomax PRO-15 | 1250 W / 35 Hz - 1,5 kHz / 99 dB / 8 | 179 EUR 5392.55 SKK |
| Kilomax PRO-18 | 1250 W / 25 Hz - 600 Hz / 97 dB / 8 | 221 EUR 6657.85 SKK |
| HF Drivers |
|
| FR 25 | 35 W / 3,5 kHz - 5 kHz / 104 dB / 8 | 16.27 EUR 490.15 SKK |
| APT 80 | 45 W od 3,5 kHz, 85 W od 5 kHz/18 dB, 3,5 - 20 kHz, 105 dB | 23.9 EUR 720.01 SKK |
| APT 150 | 45 W od 3,5 kHz 85 W, 3,5 - 20 kHz, 105 dB, 114×191 mm horn | 23.90 EUR 720.01 SKK |
| ASD 1001 | 50 W, 2,5 - 19 kHz, 1" compression driver | 21.98 EUR 662.17 SKK |
| PSD 2002 | 80 W, 1" titan compression driver, 1,5 - 20 kHz, 105 dB | 49.89 EUR 1502.99 SKK |
| PSD 3006 2" | 115 W, 2" titan compression driver, 0,8 - 20 kHz, 109 dB | 159 EUR 4790.03 SKK |
| Horn Flares |
|
| H 395 | 1" CD horn 90×40, 396×185×155 mm | 22.9 EUR 689.89 SKK |
| H 295 | 1" CD horn 90×40, 307×152×102 mm | 22.9 EUR 689.89 SKK |
| Guitar Speakers |
|
| THE COPPERHEAD | 10" AMERICAN GUITAR SPEAKER 75 W | 69 EUR 2078.69 SKK |
| RAGIN CAJUN | 10" BLUES GUITAR SPEAKER 75 W | 69.9 EUR 2105.81 SKK |
| DELTA DEMON | 10" DELTA BLUES TONE 100 W | 66 EUR 1988.32 SKK |
| BLUE TICK HOUND | 12" GUITAR SPEAKER 75 W | 69.9 EUR 2105.81 SKK |
| BLACK POWDER | 12" GUITAR BRIGHT 75 W | 72.69 EUR 2189.86 SKK |
| SWAMP THANG | 12" GUITAR SPEAKER BIG BOTTOM END 150 W | 85 EUR 2560.71 SKK |
| RED WHITE AND BLUES | 12" GUITAR SPEAKER 120 W | 72 EUR 2169.07 SKK |
| SCREAMING EAGLE | 12" BLUES AND ROCK GUITAR 75 W | 69.9 EUR 2105.81 SKK |
| TEXAS HEAT | 12" 150 W | 82.65 EUR 2489.91 SKK |
| CANNABIS REX | 12" 50 W | 69.9 EUR 2105.81 SKK |
| RAMROD | 10" GUITAR SPEAKER BRITISH INFLUENCE 75 W | 69.67 EUR 2098.88 SKK |
| PRIVATE JACK | 12" BRITISH TONES 50 W | 79.8 EUR 2404.05 SKK |
| STONEHENGE | 12" GUITAR SPEAKER 75 W | 56 EUR 1687.06 SKK |
| THE GOVERNOR | 12" LEADING TONAL CHARACTERISTICS 75 W | 72 EUR 2169.07 SKK |
| RED FANG | 10" BRITISH INFLUENCE 30 W | 174.9 EUR 5269.04 SKK |
| THE TONKER | 12" 150 W | 66 EUR 1988.32 SKK |
| BIG BEN | 15" GUITAR SPEAKER 225 W | 82 EUR 2470.33 SKK |
| Legend 105 | 10" LEGEND GUITAR SPEAKER 75W | 44.90 EUR 1352.66 SKK |
| Legend 102 | 10" ALNICO GUITAR SPEAKER 35W | 64.98 EUR 1957.59 SKK |
| Legend 121 | 12" LEGEND GUITAR SPEAKER 150W | 64.9 EUR 1955.18 SKK |
| LAB 12 | Subwoofer | 154.9 EUR 4666.52 SKK |
| LAB 15 New | Subwoofer | 229 EUR 6898.85 SKK |
| NÁVRHY REPROBOXOV
|
|