| Typ reproduktoru | Charakteristika W-RMS / Hz / dB / | Cena s DPH |
| TWEETERS |
|
| CP09 | 15W AES 2 - 20 kHz Ferr 104 dB | 37 EUR 1114.66 SKK |
| CP16 | 15W AES 3 - 20 kHz Ferr 105 dB | 28 EUR 843.53 SKK |
| CP12/N | 15W AES 3 - 20 kHz Ferr 107 dB | 30 EUR 903.78 SKK |
| CP25 | 25W AES 2,5 - 20 kHz Ferr 104 dB | 61 EUR 1837.69 SKK |
| CP21/F | 25W AES 3,5 - 20 kHz Ferr 105 dB | 62 EUR 1867.81 SKK |
| CP22 | 25W AES 4 - 20 kHz Ferr 107 dB | 68 EUR 2048.57 SKK |
| 1" |
|
| SMC8060 | 50W AES 1.8 - 18 kHz Ferr 107 dB | 67 EUR 2018.44 SKK |
| SMC1050/N | 60W AES 0.8 - 18 kHz Ferr 108 dB | 75 EUR 2259.45 SKK |
| CP380/M | 70W AES 0,8 - 20 kHz Ferr 107 dB | 98 EUR 2952.35 SKK |
| 1,4" |
|
| SMC65Nd | 70W AES 0.6 - 20 kHz Nd 108 dB | 243 EUR 7320.62 SKK |
| CP755/Ti | 90W AES 0,6 - 20 kHz Ferr 110 dB | 186 EUR 5603.44 SKK |
| 2" |
|
| CP750Nd | 60/80W AES (*) 0,6 - 20 kHz Nd 112 dB | 324 EUR 9760.82 SKK |
| CP800/Ti | 65W AES 0.5 - 20 kHz Ferr 112 dB | 311 EUR 9369.19 SKK |
| CP850Nd | 65W AES 0,5 - 20 kHz Nd 112 dB | 450 EUR 13556.7 SKK |
| CP750/Ti | 70/90W AES (*) 0,6 - 20 kHz Ferr 110 dB | 199 EUR 5995.07 SKK |
| 12" |
|
| SM212 | 300W AES 45 - 6000 Hz Ferr 98 dB | 81 EUR 2440.21 SKK |
| 12MWNd | 350W AES 35 - 6000 Hz Nd 97 dB | 127 EUR 3826 SKK |
| SM112/N | 400W AES 35 - 4000 Hz Ferr 97dB | 91 EUR 2741.47 SKK |
| 12MI100 | 450W AES 40 - 4000 Hz Ferr 100 dB | 135 EUR 4067.01 SKK |
| 12P1000Nd | 900W AES 30 - 2500 Hz Nd 96 dB | 201 EUR 6055.33 SKK |
| 15" |
|
| SM115/N | 400W AES 30 - 3000 Hz Ferr 98 dB | 110 EUR 3313.86 SKK |
| 15MI100 | 450W AES 30 - 4000 Hz Ferr 101 dB | 150 EUR 4518.9 SKK |
| SM115/K | 500W AES 25 - 2000 Hz Ferr 98 dB | 160 EUR 4820.16 SKK |
| 15G40 | 700W AES 25 - 1500 Hz Ferr 97 dB | 187 EUR 5633.56 SKK |
| 15G450N | 750W AES 30 - 1500 Hz Ferr 98 dB | 220 EUR 6627.72 SKK |
| 15P80Nd | 800W AES 30 - 5000 Hz Nd 100 dB | 243 EUR 7320.62 SKK |
| 15P1000Fe | 1000W AES 30 - 2000 Hz Ferr 97 dB | 203 EUR 6115.58 SKK |
| 15 P1000Nd | 1000W AES 30 - 2000 Hz Nd 97 dB | 228 EUR 6868.73 SKK |
| 15SW1300Nd | 1300W AES 25 - 1800 Hz Nd 97dB | 313 EUR 9429.44 SKK |
| 18" |
|
| SM118/N | 400W AES 30 - 3000 Hz Ferr 97 dB | 137 EUR 4127.26 SKK |
| 18G40 | 700W AES 25 - 1500 Hz Ferr 97 dB | 220 EUR 6627.72 SKK |
| 18G50 | 750W AES 25 - 1500 Hz Ferr 98 dB | 267 EUR 8043.64 SKK |
| 18P80Nd | 800W AES 25 - 4000 Hz Nd 100 dB | 289 EUR 8706.41 SKK |
| 18G550 | 900W AES 25 - 1500 Hz Ferr 98 dB 15,95 | 270 EUR 8134.02 SKK |
| 18P1000Fe | 1000W AES 25 - 2000 Hz Ferr 98 dB | 223 EUR 6718.1 SKK |
| 18P1000Nd | 1000W AES 25 - 2000 Hz Nd 98 dB | 254 EUR 7652 SKK |
| 18P1200Nd | 1200W AES 25 - 2000 Hz Nd 98 dB | 304 EUR 9158.3 SKK |
| 18SW1600Nd | 1600W AES 25 - 1200 Hz Nd 97 dB | 385 EUR 11598.51 SKK |